|  |  | 
        
          | 
            
              | 
产品编号:6460MC-000516006460产品名称:电子式电动调节蝶阀产品型号:ZDRW-6K产品铭牌:SAIC所属类别:电动阀门 >> 蝶阀 >> 生产厂商:上海自动化仪表股份有限公司销售单位:上海自仪配品配件销售部
  特殊规格~请来电资询	 ZDR/LW-B/K电子式电动调节蝶阀由3810R全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服机系统,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流动能力大, |  |  
          | 
ZDR/LW-B/K电子式电动调节蝶阀由3810R全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成,执行机构内有伺服机系统,无须另配伺服放大器。具有结构简单,流动能力大,调节精度高等特点。适用于含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状的流体的调节和控制,广泛用于化工、石油、治金、电站等工业部门中。 
| 类别 | 直行程 | 角行程 |  
| 常温型 | 中温型 | 中温型 | 常温型 |  
| 型号 | ZDR/LW-6B/K | ZDR/LW-6B/KG | ZDR/LW-6B/KG | ZDR/LW-6B/K |  
| 规格 | DN600-1000 | DN50-5000 |  主要技术参数和性能指标  1、   蝶阀主要技术参数 
| 公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |  
| 公称压力MPa | 0.6 |  
| 介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢);中温-40~450(铸不锈钢) |  
| 转角范围° | 0-70 |  
| 流量特性 | 近似百分比 |  
| 环境温度℃ | 无空间加热器:-10~60;带空间加热器:-35~60     |  
| 接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 |  
| 阀体材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |  
| 阀板材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |    
| 公称通径mm | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |  
| 公称压力MPa | 0.6 |  
| 介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢);中温-40~450(铸不锈钢) |  
| 转角范围° | 0-70 |  
| 流量特性 | 近似百分比 |  
| 环境温度℃ | 无空间加热器:-10~60;带空间加热器:-35~60     |  
| 接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 |  
| 阀体材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |  
| 阀板材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |  , , ,  |  
          |  |  |  | 
		  
			|  |  
				| 021-51871155 |  
				| 021-51871177 |  
			|  |  
			|  |  
		    |  |  |